我們的服務項目
-
功能水檢測
-
超純水檢測
-
生活飲用水檢測
-
礦泉水檢測
-
鍋爐水檢測
-
廢水檢測
-
在線咨詢

功能水檢測
隨著電子工業、微電子工業的飛速發展對電子級水的質量要求越發嚴格。國家由此重新制定了標準。
純化水為飲用水經蒸餾法、離子交換法、反滲透法或其他適宜的方法制得的供藥用的水,不含任何添加劑。
咨詢工程師 GO
超純水檢測
超純水是將水中的導電介質幾乎完全去除,又把水中不離解的膠體物質、氣體及有機物均去除至很低程度的水,電阻率達到10MΩ*cm(25℃)。
超純水中除了水分子外,幾乎沒有什么雜質元素,更沒有細菌、病毒、含氯二噁英等有機物,同時電導率極低,可以說是幾乎去除氧和氫以外所有原子的水。
咨詢工程師 GO

礦泉水檢測
天然礦泉水是指在特定地質條件下形成,并賦存在特定地質構造巖層中的地下礦水,其含有特殊的化學成分或具有特殊的物理性質。
從地下深處自然涌出或經鉆井采集,含有一定量的礦物質、微量元素或其他成分。
咨詢工程師 GO

廢水檢測
廢水是指居民活動過程中排出的水及徑流雨水的總稱。它包括生活污水、工業廢水和初雨徑流入排水管渠等其它無用水,一般指經過一定技術處理后不能再循環利用或一級污染后制純處理難度達不到一定標準的水。
咨詢工程師 GO我們的檢測項目
檢測范圍 | 檢測指標 | 檢測標準 |
---|---|---|
功能水:富氫水、低 氚水、小分子水 | 含氫量、氧化還原電位、同位素氚、半幅寬 | / |
(超)純水電子級水(一級 水)、純化水 | 電導率、酸堿度、氨、汞、鐵、錳、銅、鈉、鉀、鈣、鋁、氯離子、硫酸鹽、硝酸鹽、粒子數、總有機碳、亞硝酸鹽、易氧化物、不揮發物、重金屬、微生物限度、性狀等 | (包含但不僅限于) GB/T 5750.12-2006 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.7生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.10生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標 GB/T 5750.6生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水、小分子水、富 氫水檢測 | 微生物指標6項、中有機化合物53項、毒理指標中無機化合物21項、感官標準和一般理化指標20項、放射性指標2項、消毒劑指標4項、金屬含量檢測 | (包含但不僅限于) GB/T 5750.12-2006 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.7生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.10生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標 GB/T 5750.6生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
功能水:富氫水、低 氚水、小分子水 | 含氫量、氧化還原電位、同位素氚、半幅寬 | / |
天然礦泉水 | 理化檢測指標、金屬檢測指標、微生物檢測指標、放射性檢測指標 | GB/T 8538-2008 飲用天然礦泉水檢驗方法 |
鍋爐水 | 濁度、硬度、pH、溶解氧、油、全鐵、電導率、全堿度、酚酞堿度、溶解固形物、磷酸根、亞硫酸根、相對堿度 | GB/T 1576-2008 工業鍋爐水質 |
工業污水及生活污水檢測 | 理化檢測指標、金屬檢測指標、有機檢測指標、微生物檢測指標、放射性檢測指標 | (包含但不僅限于) GB/T 5750.5生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.4生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.13生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 |

關于我們

微譜,大型研究型檢測機構。
微譜業務覆蓋全國,擁有化學、材料、機械物理、可靠性、食品、環境、醫藥、微生物、動物安評、化妝品功效評價等多個專業實驗室。
微譜始終秉承“服務,不止于檢測!”的服務理念,為客戶提供專業的分析、檢測、測試、研究開發、法規咨詢等技術服務。
微譜擁有強大的儀器平臺和數據庫,10余年行業經驗的技術團隊
-
熱分析/紅外分析實驗室
-
氣相實驗室
-
理化分析實驗室
-
掃描電鏡實驗室
-
色譜實驗室
