空氣凈化檢測項目
服務產品 | 檢測參數 | 檢測標準 |
---|---|---|
消除空氣中有害氣體、祛除各種異味功能的產品 | 苯去除率、甲醛去除率、TVOC揮發有機物去除率等 | QBT 2761-2006 室內空氣凈化產品凈化效果測定方法 JCT 1074-2008 室內空氣凈化功能涂覆材料凈化性能 GB 21551.4-2010 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 電冰箱的特殊要求 |
水森林、涂料、紡織品、生活用品、陶瓷、建材等 | 負氧離子濃度、含量 | / |
生物除臭劑 | 成分檢測 | CJ/T 516-2017生活垃圾除臭劑技術要求 QBT 2761-2006室內空氣凈化產品凈化效果測定方法 |
生活垃圾除臭劑 | 有毒有害物質檢測 | |
植物除臭劑 | 性能檢測:氣態污染物去除率 、固態污染物去除率 、殺菌率毒理等 |

關于我們

微譜,大型研究型檢測機構。
微譜業務覆蓋全國,擁有化學、材料、機械物理、可靠性、食品、環境、醫藥、微生物、動物安評、化妝品功效評價等多個專業實驗室。
微譜始終秉承“服務,不止于檢測!”的服務理念,為客戶提供專業的分析、檢測、測試、研究開發、法規咨詢等技術服務。
微譜擁有強大的儀器平臺和數據庫,10余年行業經驗的技術團隊
-
熱分析/紅外分析實驗室
-
氣相實驗室
-
理化分析實驗室
-
掃描電鏡實驗室
-
色譜實驗室
